<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ILab - Interaktionslabor SoSe 2010</title>
	<atom:link href="http://idblog.hdm-stuttgart.de/interaktionslabor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://idblog.hdm-stuttgart.de/interaktionslabor</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 12:12:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Abschlußpräsentation und Abgabe</title>
		<link>http://idblog.hdm-stuttgart.de/interaktionslabor/2010/07/09/abschlusprasentation-und-abgabe/</link>
		<comments>http://idblog.hdm-stuttgart.de/interaktionslabor/2010/07/09/abschlusprasentation-und-abgabe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 10:36:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ralph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Aufgaben]]></category>
		<category><![CDATA[Abgabe]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://idblog.hdm-stuttgart.de/interaktionslabor/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Die Abschlußpräsentation unseres ILab-Seminars findet am 15. July von 10 &#8211; 12:30Uhr im Design-Center statt. Auf vielfachen Wunsch soll es darum gehen, dass alle Projekte erklärt und nochmals ausprobiert werden können, da nich alle in den Genuß auf der Medianight kamen. Speziell auch die Arduino- und Wii-Projekte können gerne im Design-Center installiert bleiben. Die Abgabe: [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Die Abschlußpräsentation</strong> unseres ILab-Seminars findet am</p>
<p><strong>15. July von 10 &#8211; 12:30Uhr im Design-Center</strong> statt.</p>
<p>Auf vielfachen Wunsch soll es darum gehen, dass alle Projekte erklärt und nochmals ausprobiert werden können, da nich alle in den Genuß auf der Medianight kamen. Speziell auch die Arduino- und Wii-Projekte können gerne im Design-Center installiert bleiben.</p>
<p><strong>Die Abgabe:</strong><br />
Von jedem Projekt benötige ich</p>
<p><strong>spätestens bis zum 26. July</strong> in meinem Fach</p>
<ul>
<li>den Code und die Applikation</li>
<li>ein repräsentatives Abschlußposting im blog</li>
<li>eine Projektbeschreibung/Abstract mit ca. 400-500 Wörtern</li>
<li>wenn möglich ein Screen-/Videocasting von 3-5 min. über Konzept, Interaktion, Design, Programmierung und eventuellen Besonderheiten und Hindernissen</li>
</ul>
<p>Bis auf den Code soll alles auf den blog sowie auf eine CD/DVD.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://idblog.hdm-stuttgart.de/interaktionslabor/2010/07/09/abschlusprasentation-und-abgabe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informationsdesign @Medianight</title>
		<link>http://idblog.hdm-stuttgart.de/interaktionslabor/2010/07/02/informationsdesign-medianight/</link>
		<comments>http://idblog.hdm-stuttgart.de/interaktionslabor/2010/07/02/informationsdesign-medianight/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 00:41:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ralph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Media-Night]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://idblog.hdm-stuttgart.de/interaktionslabor/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Ein voller Erfolg &#8211; wir waren mit vielen tollen interaktiven und multimedialen Projekten auf der Medianight der HdM. Ein großes Dankeschön an alle Studierenden, Beteiligten und Helfer &#8211; der Einsatz hat sich mehr als gelohnt! Ein paar spontane Eindrücke vom Abend, demnächst mehr.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ein voller Erfolg &#8211; wir waren mit vielen tollen interaktiven und multimedialen Projekten auf der Medianight der HdM. Ein großes Dankeschön an alle Studierenden, Beteiligten und Helfer &#8211; der Einsatz hat sich mehr als gelohnt!</p>
<p>Ein paar spontane Eindrücke vom Abend, demnächst mehr.</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-245" title="id_medianight_05" src="http://idblog.hdm-stuttgart.de/interaktionslabor/files/2010/07/id_medianight_05-300x234.jpg" alt="id_medianight_05" width="300" height="234" /> <img class="alignnone size-medium wp-image-246" title="id_medianight_04" src="http://idblog.hdm-stuttgart.de/interaktionslabor/files/2010/07/id_medianight_04-300x250.jpg" alt="id_medianight_04" width="300" height="250" /></p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-247" title="id_medianight_03" src="http://idblog.hdm-stuttgart.de/interaktionslabor/files/2010/07/id_medianight_03-300x273.jpg" alt="id_medianight_03" width="300" height="273" /> <img class="alignnone size-medium wp-image-248" title="id_medianight_02" src="http://idblog.hdm-stuttgart.de/interaktionslabor/files/2010/07/id_medianight_02-300x271.jpg" alt="id_medianight_02" width="300" height="271" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://idblog.hdm-stuttgart.de/interaktionslabor/2010/07/02/informationsdesign-medianight/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geschützt: Media-Night: Treffen 10.06.</title>
		<link>http://idblog.hdm-stuttgart.de/interaktionslabor/2010/06/09/media-night-treffen-10-06/</link>
		<comments>http://idblog.hdm-stuttgart.de/interaktionslabor/2010/06/09/media-night-treffen-10-06/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 18:18:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ralph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Media-Night]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://idblog.hdm-stuttgart.de/interaktionslabor/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt keine Kurzfassung, da dies ein geschützter Artikel ist.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<form action="http://idblog.hdm-stuttgart.de/interaktionslabor/wp-login.php?action=postpass" method="post">
<p>Dieser Artikel ist durch ein Passwort geschützt. <br />Um ihn anzusehen, trage es bitte hier ein:</p>
<p><label for="pwbox-231">Passwort: <input name="post_password" id="pwbox-231" type="password" size="20" /></label> <input type="submit" name="Submit" value="Senden" /></p>
</form>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://idblog.hdm-stuttgart.de/interaktionslabor/2010/06/09/media-night-treffen-10-06/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reminder: Media-Night</title>
		<link>http://idblog.hdm-stuttgart.de/interaktionslabor/2010/05/28/reminder-media-night/</link>
		<comments>http://idblog.hdm-stuttgart.de/interaktionslabor/2010/05/28/reminder-media-night/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 09:05:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ralph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Aufgaben]]></category>
		<category><![CDATA[Beispiele]]></category>
		<category><![CDATA[Media-Night]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://idblog.hdm-stuttgart.de/interaktionslabor/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Zur Erinnerung: die Inhalte für die Media-Night müssen bis zum 1.Juni 2010 12Uhr aktualisiert sein (Fotos/Bilder/Beschreibungen etc.). Siehe HdM-Seite Hier das Plakat aus 2009 aus einem blog verlinkt.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Zur Erinnerung: die Inhalte für die Media-Night müssen bis zum <strong>1.Juni 2010 12Uhr </strong>aktualisiert sein (Fotos/Bilder/Beschreibungen etc.). <a href="http://www.hdm-stuttgart.de/medianight" target="_blank">Siehe HdM-Seite</a></p>
<p>Hier das Plakat aus 2009 aus einem blog verlinkt.<br />
<a href="http://blog.the-skylab.de/wp-content/uploads/2009/07/ecard_medianight-300x199.jpg"><img class="alignnone" src="http://blog.the-skylab.de/wp-content/uploads/2009/07/ecard_medianight-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://idblog.hdm-stuttgart.de/interaktionslabor/2010/05/28/reminder-media-night/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klassen und Pakete</title>
		<link>http://idblog.hdm-stuttgart.de/interaktionslabor/2010/05/26/klassen-und-pakete/</link>
		<comments>http://idblog.hdm-stuttgart.de/interaktionslabor/2010/05/26/klassen-und-pakete/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 11:32:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nadine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ActionScript]]></category>
		<category><![CDATA[AS3]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Klassen]]></category>
		<category><![CDATA[Pakete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://idblog.hdm-stuttgart.de/interaktionslabor/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[Auf mehrfachen Wunsch hier nochmal eine kurze Zusammenfassung zum Thema Klassen und Pakete. Was wird wie benannt? Wo werden die Klassen jeweils abgelegt? Fragen über Fragen]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Auf mehrfachen Wunsch hier nochmal eine kurze <strong><a href="http://idblog.hdm-stuttgart.de/interaktionslabor/files/2010/05/klassen_pakete_as3.pdf" target="_blank">Zusammenfassung</a></strong> zum Thema Klassen und Pakete.<br />
Was wird wie benannt? Wo werden die Klassen jeweils abgelegt? Fragen über Fragen <img src='http://idblog.hdm-stuttgart.de/interaktionslabor/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://idblog.hdm-stuttgart.de/interaktionslabor/2010/05/26/klassen-und-pakete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AS 3.0 Bücher sind da</title>
		<link>http://idblog.hdm-stuttgart.de/interaktionslabor/2010/05/21/as-3-0-bucher-sind-da/</link>
		<comments>http://idblog.hdm-stuttgart.de/interaktionslabor/2010/05/21/as-3-0-bucher-sind-da/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 13:04:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ralph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dokumente]]></category>
		<category><![CDATA[AS3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://idblog.hdm-stuttgart.de/interaktionslabor/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Hallo zusammen, schnell gefragt &#8211; schnell geliefert. Heute sind die zusätzlichen 4 Bücher zu AS 3.0 von Hauser/Kappler/Wenz eingetroffen. Wer also für Pfingsten noch Lesestoff benötigt kann diese in der Bib ausleihen. Seien Sie schnell, bevor jemand anderes das Buch vormerkt &#8211; ein Exemplar ist zur Sicherheit bei Nadine abholbar. Sie steht nächste Woche ab [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo zusammen, schnell gefragt &#8211; schnell geliefert. Heute sind die zusätzlichen <a href="http://idblog.hdm-stuttgart.de/interaktionslabor/2010/05/19/books-on-demand/" target="_blank">4 Bücher</a> zu AS 3.0 von Hauser/Kappler/Wenz eingetroffen. Wer also für Pfingsten noch Lesestoff benötigt kann diese in der Bib ausleihen.</p>
<p>Seien Sie schnell, bevor jemand anderes das Buch vormerkt &#8211; ein Exemplar ist zur Sicherheit bei Nadine abholbar. Sie steht nächste Woche ab Dienstag auch wieder für Fragen zur Verfügung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://idblog.hdm-stuttgart.de/interaktionslabor/2010/05/21/as-3-0-bucher-sind-da/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>books on demand&#8230;</title>
		<link>http://idblog.hdm-stuttgart.de/interaktionslabor/2010/05/19/books-on-demand/</link>
		<comments>http://idblog.hdm-stuttgart.de/interaktionslabor/2010/05/19/books-on-demand/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 21:58:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ralph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beispiele]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumente]]></category>
		<category><![CDATA[ActionScript]]></category>
		<category><![CDATA[Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[Video-Tutorials]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://idblog.hdm-stuttgart.de/interaktionslabor/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Letzte Woche hatten wir bei den anwesenden Gruppen die Frage, welche Bücher zu AS 3.0 empfehlenswert sind. Nach schneller Rückmeldung (Dank an Fr. Krüger) gab es 2 Wünsche: Der Moock ist einmal an der HdM vorhanden und schon an die Gruppe Röhm/Müller verteilt. Den Hauser/Kappler/Wenz zu CS4 habe ich zusätzlich zu den bestehenden Büchern (alle [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Letzte Woche hatten wir bei den anwesenden Gruppen die Frage, welche Bücher zu AS 3.0 empfehlenswert sind. Nach schneller Rückmeldung (Dank an Fr. Krüger) gab es 2 Wünsche:</p>
<p><a href="http://www.galileodesign.de/katalog/buecher/titel/gp/titelID-1893?GalileoSession=62915098A4hqFE-gvTI"><img class="alignnone" src="http://cover.galileo-press.de/9783836212588.jpg" alt="" width="200" height="160" /></a> <a href="http://oreilly.com/catalog/9780596526948"><img src="http://covers.oreilly.com/images/9780596526948/cat.gif" alt="" width="119" height="156" /></a></p>
<p>Der Moock ist einmal an der HdM vorhanden und schon an die Gruppe Röhm/Müller verteilt.</p>
<p>Den Hauser/Kappler/Wenz zu CS4 habe ich zusätzlich zu den bestehenden Büchern (alle ausgeliehen) <strong>4x bestellt</strong>. Wenn alles gut geht, sind die Exemplare <strong>am Freitag vor Pfingsten</strong> verfügbar. Die Gruppen, die vor den Pfingstferien noch ein Buch benötigen, melden sich bitte kurz bei mir.</p>
<p><strong>Grundsätzlich:</strong> in dringenden Fällen, insbesondere auch für Bachelorarbeiten, können Sie aus meinem Seminarapparat Bücher ausleihen &#8211; sprechen Sie mich bitte bei Bedarf kurz an!</p>
<p>Den Hauser/Kappler/Wenz zu AS3/CS3 gibts z.B. auch im Sem.-App.:<br />
<a href="http://www.galileodesign.de/1500"><img class="alignnone" src="http://cover.galileo-press.de/9783836210522.gif" alt="" width="208" height="167" /></a></p>
<p>Anscheinend noch zu wenig bekannt: Wir haben oben in W410 bzw. in der Bib eine Menge <strong>Video-Tutorials</strong>. Auch zu AS 3.0, von Saban Ünlü/Pearson Education:</p>
<p><a href="http://www.amazon.de/Pearson-Education-GmbH-Actionscript-Video-Training/dp/3827361079/ref=pd_sim_b_66"><img class="alignnone" src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41YkbXj1vfL._SL500_AA300_.jpg" alt="" width="176" height="176" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://idblog.hdm-stuttgart.de/interaktionslabor/2010/05/19/books-on-demand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Forum</title>
		<link>http://idblog.hdm-stuttgart.de/interaktionslabor/2010/05/18/neues-forum/</link>
		<comments>http://idblog.hdm-stuttgart.de/interaktionslabor/2010/05/18/neues-forum/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 09:44:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nadine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Forum]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Moodle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://idblog.hdm-stuttgart.de/interaktionslabor/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Wir haben ein Moodle-Forum als Kommunikationsplattform eingerichtet. Auf diese Weise könnt ihr euch besser mit anderen Gruppen austauschen und Fragen oder Problemlösungen posten die für alle interessant sind. Das neue Forum findet ihr hier oder unter https://e-learning.hdm-stuttgart.de/moodle/course/view.php?id=583 (Zugangsschlüssel ist der altbekannte aus dem Interaktionslabor).]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Wir haben ein Moodle-Forum als Kommunikationsplattform eingerichtet. Auf diese Weise könnt ihr euch besser mit anderen Gruppen austauschen und Fragen oder Problemlösungen posten die für alle interessant sind. Das neue Forum findet ihr<strong> <a href="https://e-learning.hdm-stuttgart.de/moodle/course/view.php?id=583" target="_blank">hier</a></strong> oder unter <strong><a href="https://e-learning.hdm-stuttgart.de/moodle/course/view.php?id=583" target="_blank">https://e-learning.hdm-stuttgart.de/moodle/course/view.php?id=583</a></strong> (Zugangsschlüssel ist der altbekannte aus dem Interaktionslabor).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://idblog.hdm-stuttgart.de/interaktionslabor/2010/05/18/neues-forum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multitouch und vollflächige Hintergrundbilder</title>
		<link>http://idblog.hdm-stuttgart.de/interaktionslabor/2010/05/17/multitouch-und-vollflachige-hintergrundbilder/</link>
		<comments>http://idblog.hdm-stuttgart.de/interaktionslabor/2010/05/17/multitouch-und-vollflachige-hintergrundbilder/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 14:18:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nadine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[AS3]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Hintergrundbild]]></category>
		<category><![CDATA[Multitouch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://idblog.hdm-stuttgart.de/interaktionslabor/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Für alle Gruppen, die bei ihren Multitouch-Applikationen vollflächige Hintergundbilder ohne Verzerrung oder weiße Balken an den Rändern nutzen möchten, gibt es eine recht praktikable Lösung. Hierbei wird das Hintergundbild lediglich etwas skaliert (gezoomt) und je nach Seitenverhältnis beschnitten. Das entsprechende Script muss nur um folgende Code-Zeilen ergänzt werden (funktioniert sowohl für FMF als auch für [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Für alle Gruppen, die bei ihren Multitouch-Applikationen vollflächige Hintergundbilder ohne Verzerrung oder weiße Balken an den Rändern nutzen möchten, gibt es eine recht praktikable Lösung.<br />
Hierbei wird das Hintergundbild lediglich etwas skaliert (gezoomt) und je nach Seitenverhältnis beschnitten.</p>
<p>Das entsprechende Script muss nur um folgende Code-Zeilen ergänzt werden (funktioniert sowohl für FMF als auch für GestureWorks):</p>
<pre><strong>import flash.display.StageScaleMode;
stage.scaleMode = StageScaleMode.NO_BORDER</strong><strong>; </strong>/* ohne S */</pre>
<p>Zusätzliche Infos zum Thema bzw. den unterschiedlichen StageScaleModes gibt es in der Flashilfe bzw. unter folgendem <strong><a href="http://www.adobe.com/livedocs/flash/9.0/ActionScriptLangRefV3/flash/display/StageScaleMode.html" target="_blank">Link</a></strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://idblog.hdm-stuttgart.de/interaktionslabor/2010/05/17/multitouch-und-vollflachige-hintergrundbilder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Code-Art: Flash Math Creativity 2nd Edition</title>
		<link>http://idblog.hdm-stuttgart.de/interaktionslabor/2010/05/14/code-art-flash-math-creativity-2nd-edition/</link>
		<comments>http://idblog.hdm-stuttgart.de/interaktionslabor/2010/05/14/code-art-flash-math-creativity-2nd-edition/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 09:07:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ralph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beispiele]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Code Art]]></category>
		<category><![CDATA[Flash Math Creativity]]></category>
		<category><![CDATA[Generative Gestaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://idblog.hdm-stuttgart.de/interaktionslabor/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Im WiSe hatten wir das Buch Flash Math Creativity schonmal kurz im Abschnitt &#8220;Code-Art&#8221; des Flash-Seminars erwähnt. Es ist zwar schon älter und für AS 2.0, aber seinen Reiz hat es in &#8220;Neuen Zeiten&#8221; der Generativen Gestaltung nicht verloren. Siehe auch Video-Teaser der aktuellen Publikation zu diesem Thema von Bohnacker/Groß/Laub/Lazzeroni am unteren Rand. Hier gehts [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Im WiSe hatten wir das Buch <a href="http://www.friendsofed.com/book.html?isbn=1590594290" target="_blank">Flash Math Creativity</a> schonmal kurz im Abschnitt &#8220;Code-Art&#8221; des Flash-Seminars erwähnt. Es ist zwar schon älter und für AS 2.0, aber seinen Reiz hat es in &#8220;Neuen Zeiten&#8221; der <a href="http://www.generative-gestaltung.de/" target="_blank">Generativen Gestaltung</a> nicht verloren. Siehe auch Video-Teaser der aktuellen Publikation zu diesem Thema von Bohnacker/Groß/Laub/Lazzeroni am unteren Rand.</p>
<p>Hier gehts zum Download der Sourcecodes als .FLAs:<br />
<a href="http://www.friendsofed.com/fmc/downloads/" target="_blank">http://www.friendsofed.com/fmc/downloads/</a></p>
<p><a href="http://www.friendsofed.com/fmc/downloads/"><img class="alignnone" src="http://www.friendsofed.com/images/covers/1590594290.jpg" alt="" width="200" height="222" /></a></p>
<p>Und hier noch ein Beispiel vom Designer Glen Rhodes:<br />
<a href="http://www.dmxzone.com/downloads/4290Ch02extract.pdf"><img class="alignnone size-full wp-image-184" title="fmc_glen_rhodes" src="http://idblog.hdm-stuttgart.de/interaktionslabor/files/2010/05/fmc_glen_rhodes.jpg" alt="fmc_glen_rhodes" width="300" height="332" /></a></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="300" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=9273490&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="300" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=9273490&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://vimeo.com/9273490">Generative Gestaltung</a> from <a href="http://vimeo.com/b3n3">Benedikt Groß</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://idblog.hdm-stuttgart.de/interaktionslabor/2010/05/14/code-art-flash-math-creativity-2nd-edition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
