<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MULTITOUCH GAMING</title>
	<atom:link href="http://idblog.hdm-stuttgart.de/multitouchgaming/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://idblog.hdm-stuttgart.de/multitouchgaming</link>
	<description>Ein weiterer Infodesign Blog. By ® &#38; ®</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 14:40:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Ende der Fahnenstange</title>
		<link>http://idblog.hdm-stuttgart.de/multitouchgaming/2010/07/26/ende-der-fahnenstange/</link>
		<comments>http://idblog.hdm-stuttgart.de/multitouchgaming/2010/07/26/ende-der-fahnenstange/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 10:26:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>digitalpainting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://idblog.hdm-stuttgart.de/multitouchgaming/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[-Trommelwirbel- Nach viel Schweiß, Gehirnzerbrechen und etlichen schlaflosen Nächten, ist es nun vollbracht. Unser Multi-Touch-Game ist fertig! Das Erstellen unseren Games war mit einem Hindernisparkur zu vergleichen. Wir haben schon am Anfang des Projektes einige Zeit in die Einarbeitung von AS3 stecken müssen. Da wir nur eine minimale, 90 minütige Einführung bekommen hatten und im [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>-Trommelwirbel-</p>
<p>Nach viel Schweiß, Gehirnzerbrechen und etlichen schlaflosen Nächten, ist es nun vollbracht. Unser Multi-Touch-Game ist fertig!</p>
<p>Das Erstellen unseren Games war mit einem Hindernisparkur zu vergleichen. Wir haben schon am Anfang des Projektes einige Zeit in die Einarbeitung von AS3 stecken müssen. Da wir nur eine minimale, 90 minütige Einführung bekommen hatten und im 3. Semester nur AS2 gelernt hatten. Leider unterscheiden sich AS2 und AS3 so drastisch, dass man die beiden Programmiersprachen kaum noch miteinander vergleichen kann. Ein weiteres Problem war das Zusammenspiel von AS3 und FMF (Dem Flash-Multi-Touch-Framework). Wir haben uns am Anfang des Projektes für FMF entschieden und nicht wie die anderen Gruppen für Gesture-Works. Ob das ein Vor- oder Nachteil war, kann man nun leider nicht mehr sagen. Fest steht nur, dass wir aus diesem Grund, bei Problemen oft auch nicht die anderen Gruppen um Rat fragen konnten. Auch die Flash-Expertin Nadine konnte uns oft nicht weiter helfen. So waren wir mit unseren Problemen meist auf uns alleine gestellt. Und als ob das alles nicht schon genug Schwierigkeiten gewesen wären, machte uns der Multi-Touch-Tisch oft noch einen Strich durch die Rechnung indem er einfach komplett anders reagierte als unser PC oder auf Grund seiner Performanz überhaupt nicht reagierte.</p>
<p>Das Arbeiten mit dem Multi-Touch-Tisch hat uns dennoch sehr viel Spaß gemacht. Es war sehr interessant mit diesem neuen Medium zu arbeiten, das unserer Meinung nach noch sehr viel Potential birgt. Hätten wir noch etwas mehr Zeit gehabt oder nicht so viele Projekte parallel, hätten wir das Spiel noch sehr viel weiter ausbauen können. Unser anfängliches Konzept, mehrere solcher kleinen Spiele zu entwickeln, hätten wir dann auch umsetzen können.</p>
<p>Durch das einfache Spielprinzip unseres Games kommt in einer kleinen Gruppe schnell Spaß auf. Die ansteigenden Level ermöglichen einen einfach Einstieg in das Spiel, fordern die Spieler aber auch schnell, sodass keine Langeweile aufkommt. Ganz im Sinne vom Multi-Touch-Tisch, ist unser Game als Multiplayer Spiel gedacht. Es kann natürlich auch alleine gespielt werden, macht dann aber nur halb so viel Spaß und ist doppelt so schwer.</p>
<p>Wir sind zufrieden mit dem Ergebnis, da wir trotz der vielen Steine die uns in den Weg gelegt wurden ein Ergebnis abgeliefert haben, dass sich sehen lassen kann.</p>
<p><strong>Screencast:</strong></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=HAWEeRvXUZA" target="_blank">Teil 1</a></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=DL5nJ-GcA4M" target="_blank">Teil 2</a><a href="http://www.youtube.com/watch?v=Jz9bdwoo90w" target="_blank"></a></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=Jz9bdwoo90w" target="_blank">Teil 3</a></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=mXFy5y6Cpa8" target="_blank">Teil 4</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://idblog.hdm-stuttgart.de/multitouchgaming/2010/07/26/ende-der-fahnenstange/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Back to the roots</title>
		<link>http://idblog.hdm-stuttgart.de/multitouchgaming/2010/07/26/back-to-the-roots/</link>
		<comments>http://idblog.hdm-stuttgart.de/multitouchgaming/2010/07/26/back-to-the-roots/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 09:27:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>digitalpainting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://idblog.hdm-stuttgart.de/multitouchgaming/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Im letzten Blogeintrag sprachen wir über Performance Probleme. In diesem Blogeintrag wollen wir daran anknüpfen und zwar durch das neue Design. Weniger Effekte und Elemente &#8211; mehr Geschwindigkeit. Durch die Reduzierung der Elemente und Effekte sind wir von Ufos und Meteroiden wieder auf unsere Kastas und Blubs zurückgegangen. Diese auch die Intuitivität weit aus mehr [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Im letzten Blogeintrag sprachen wir über Performance Probleme. In diesem Blogeintrag wollen wir daran anknüpfen und zwar durch das neue Design. Weniger Effekte und Elemente &#8211; mehr Geschwindigkeit.</p>
<p>Durch die Reduzierung der Elemente und Effekte sind wir von Ufos und Meteroiden wieder auf unsere Kastas und Blubs zurückgegangen. Diese auch die Intuitivität weit aus mehr fördern als die Ufos und die Meteoriden.</p>
<p><strong>Neues Design:</strong></p>
<p>Allgemein haben wir einen hohen Kontrast gewählt für eine gute Erkennbarkeit auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Eine schlichte aber dennoch ansprechende Gestaltung, überwiegend in Schwarz und Weiß.</p>
<p><strong>Die Kasta</strong></p>
<p><strong><img class="aligncenter size-large wp-image-225" title="Kasta to new Kasta" src="http://idblog.hdm-stuttgart.de/multitouchgaming/files/2010/07/vonkastazuneokasta-1024x423.jpg" alt="Kasta to new Kasta" width="255" height="105" /><br />
</strong></p>
<p><strong>Die Blub</strong></p>
<p><strong><img class="aligncenter size-full wp-image-227" title="Blub to new Blub" src="http://idblog.hdm-stuttgart.de/multitouchgaming/files/2010/07/vonblubzuneoblub.jpg" alt="Blub to new Blub" width="256" height="117" /><br />
</strong></p>
<p><strong>Das Spiel</strong></p>
<p><img class="aligncenter size-large wp-image-214" title="Startbutton" src="http://idblog.hdm-stuttgart.de/multitouchgaming/files/2010/07/kasta2-1024x576.jpg" alt="Startbutton" width="461" height="258" /></p>
<p><em>Start-Bildschirm</em></p>
<p><em><br />
</em></p>
<p><em><img class="aligncenter size-large wp-image-215" title="Spiel" src="http://idblog.hdm-stuttgart.de/multitouchgaming/files/2010/07/kasta3-1024x576.jpg" alt="Spiel" width="470" height="263" /></em></p>
<p><em>Spielausschnitt</em></p>
<p><em><br />
</em></p>
<p><em><img class="aligncenter size-large wp-image-216" title="Win" src="http://idblog.hdm-stuttgart.de/multitouchgaming/files/2010/07/kasta1-1024x576.jpg" alt="Win" width="478" height="268" /></em></p>
<p><em>Win-Bildschirm</em><br />
<strong>Spielprinzipdemonstration</strong></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/ycryj7mTgRY&amp;hl=de_DE&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" src="http://www.youtube.com/v/ycryj7mTgRY&amp;hl=de_DE&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://idblog.hdm-stuttgart.de/multitouchgaming/2010/07/26/back-to-the-roots/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Performance optimized</title>
		<link>http://idblog.hdm-stuttgart.de/multitouchgaming/2010/07/26/performance-optimized/</link>
		<comments>http://idblog.hdm-stuttgart.de/multitouchgaming/2010/07/26/performance-optimized/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 09:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>digitalpainting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://idblog.hdm-stuttgart.de/multitouchgaming/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Unser Game litt unter einen ernormen Performanceproblem. Durch Abspecken von Schleifen und Umsetzen von Klammern konnte die Performance um das 5-Fache angehoben werden. Hinzu kam das wir die max. Anzahl der Blubs auf 25 beschränkt haben, sowie die max. Anzahl der Kastas auf 4 damit nicht zuviele Movieclips sich auf der Bühne befinden. Denn je [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Unser Game litt unter einen ernormen Performanceproblem. Durch Abspecken von Schleifen und Umsetzen von Klammern konnte die Performance um das 5-Fache angehoben werden. Hinzu kam das wir die max. Anzahl der Blubs auf 25 beschränkt haben, sowie die max. Anzahl der Kastas auf 4 damit nicht zuviele Movieclips sich auf der Bühne befinden. Denn je mehr Finger auf dem Multi-Touch-Tisch agieren, desto mehr muss der Tisch rechnen. Leider war dies nicht genug, zumindest mit dem jetzigen Design.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://idblog.hdm-stuttgart.de/multitouchgaming/2010/07/26/performance-optimized/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Löschen von Blubs</title>
		<link>http://idblog.hdm-stuttgart.de/multitouchgaming/2010/07/26/loschen-von-blubs/</link>
		<comments>http://idblog.hdm-stuttgart.de/multitouchgaming/2010/07/26/loschen-von-blubs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 09:25:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>digitalpainting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://idblog.hdm-stuttgart.de/multitouchgaming/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Das Löschen von den Blubs verbirgte größere Probleme als angenommen. Wir wollten durch eine Schleife die Blubs, die sich auf der Bühne befinden, löschen. Dies wurde immer mit dutzenden Fehlermeldungen abgelehnt. Die Blubs werden durch eine Kollision mit einer Fläche gelöscht, die so groß ist wie die gesamte Multi-Touch-Oberfläche. Diese Fläche wird immer dann auf [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Das Löschen von den Blubs verbirgte größere Probleme als angenommen. Wir wollten durch eine Schleife die Blubs, die sich auf der Bühne befinden, löschen. Dies wurde immer mit dutzenden Fehlermeldungen abgelehnt.</p>
<p>Die Blubs werden durch eine Kollision mit einer Fläche gelöscht, die so groß ist wie die gesamte Multi-Touch-Oberfläche. Diese Fläche wird immer dann auf die Bühne geladen, wenn 25 Blubs auf der Bühne sind, bzw. wenn man verloren hat. Die Fläche ist so groß, dass Flash mehrere Millisekunden braucht um sie vollständig zu laden. In einer Millisekunde wird ungefähr ein viertel der Fläche geladen. Aus diesem Grund brauchten wir einen Timer, damit die Fläche genug Zeit hat um sich zu initialisieren und somit alle Blubs auf der Bühne löschen kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://idblog.hdm-stuttgart.de/multitouchgaming/2010/07/26/loschen-von-blubs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Endlich weg!!!</title>
		<link>http://idblog.hdm-stuttgart.de/multitouchgaming/2010/07/26/endlich-weg/</link>
		<comments>http://idblog.hdm-stuttgart.de/multitouchgaming/2010/07/26/endlich-weg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 09:25:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>digitalpainting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://idblog.hdm-stuttgart.de/multitouchgaming/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Das Skalieren, das uns von Anfang an ein Dorn im Auge war, konnte endlich beseitigt werden. Für viele Testspieler war das Skalieren ein wunderbares Ereignis. Jedoch wollten wir darauf verzichten um dem Spieler die Möglichkeit zu nehmen, zu mogeln. Durch einen Fehler beim Testen des Spiels in Flash, wurden wir zu einer Datei von FMF [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Das Skalieren, das uns von Anfang an ein Dorn im Auge war, konnte endlich beseitigt werden. Für viele Testspieler war das Skalieren ein wunderbares Ereignis. Jedoch wollten wir darauf verzichten um dem Spieler die Möglichkeit zu nehmen, zu mogeln.</p>
<p>Durch einen Fehler beim Testen des Spiels in Flash, wurden wir zu einer Datei von FMF hingeleitet. Diese Datei hatten wir schon damals versucht zu manipulieren, aber ohne Erfolg. Doch auf einem anderen Laptop funktionierte das Umstellen des Defaultwertes der Saklierung von &#8220;true&#8221; auf &#8220;false&#8221;.</p>
<p>Unsere Vermutung: Wahrscheinlich gab es auf dem Laptop, auf dem wir sonst arbeiteten, einen zweiten FMF-Ordner den wir immer manipuliert haben, der aber nicht angegeben war in Flash und somit keine Veränderung mit sich brachte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://idblog.hdm-stuttgart.de/multitouchgaming/2010/07/26/endlich-weg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flash ist ein Mysterium</title>
		<link>http://idblog.hdm-stuttgart.de/multitouchgaming/2010/07/26/flash-ist-ein-mysterium/</link>
		<comments>http://idblog.hdm-stuttgart.de/multitouchgaming/2010/07/26/flash-ist-ein-mysterium/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 09:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>digitalpainting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://idblog.hdm-stuttgart.de/multitouchgaming/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Flash hat im Laufe unseres Projekts mehrere merkwürdige Fehlermeldungen aufgezeigt. Leider gibt es keine Aufnahmen dieser Mysterien, da wir beschäftigt waren diese zu beseitigen und uns leider nicht mehr an alle erinnern können/wollen. Unser Favourit war die Fehlermeldung mit der Aussage das nicht genügend geschweifte Rechtsklammern vorhanden sind, trotz des Anhangs von über 50 hinzugefügter [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Flash hat im Laufe unseres Projekts mehrere merkwürdige Fehlermeldungen aufgezeigt. Leider gibt es keine Aufnahmen dieser Mysterien, da wir beschäftigt waren diese zu beseitigen und uns leider nicht mehr an alle erinnern können/wollen.</p>
<p>Unser Favourit war die Fehlermeldung mit der Aussage das nicht genügend geschweifte Rechtsklammern vorhanden sind, trotz des Anhangs von über 50 hinzugefügter geschweifter Rechtsklammern. AS3 unser Nimmersatt. Oder die Meldungen über Funktionen die in einer Klasse sich befinden müssen obwohl sie bereits in einer Klasse waren.</p>
<p>Aber ein immer wieder kommendes Event war das Vergessen der Speicherung der externen ActionScript-Datei. Beim nicht Bemerken kamen uns die Fehlermeldungen immer etwas seltsam vor.</p>
<p>Ein weiteres Mysterium nach dem zweiten Re-Design war, dass Flash nach ändern der Farbe einer farbigen Fläche, aufeinmal Fehler ausgab das mehreres fehlt. Nach dem Begutachten der Fehler, bemerkten wir, dass wirklich mehrere Codeblöcke nicht bzw. nie vorhanden waren und Flash trotzdem alles ausführte wie wir uns das vorstellten.</p>
<p>Fazit: Oft ist es menschlicher Fehler, aber es gibt Momente in denen Flash einfach macht, was es machen will &#8211; für oder gegen dich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://idblog.hdm-stuttgart.de/multitouchgaming/2010/07/26/flash-ist-ein-mysterium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informationen &#8211; aber wohin?</title>
		<link>http://idblog.hdm-stuttgart.de/multitouchgaming/2010/07/12/informationen-aber-wohin/</link>
		<comments>http://idblog.hdm-stuttgart.de/multitouchgaming/2010/07/12/informationen-aber-wohin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 17:31:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>digitalpainting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://idblog.hdm-stuttgart.de/multitouchgaming/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Abgesehen von dem eigentlichen Game mussten wir noch folgende Informationen auf der Multi-Touch-Oberfläche unterbringen: Ein Menü, eine Information über Sieg oder Niederlage, das aktuelle Level und die Anzahl der zerstörten Meteoriten. Das Menü und die Informationen über Sieg oder Niederlage müssen während dem eigentlichen Game nicht zu sehen sein. Darum können diese Informationen beliebig positioniert [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Abgesehen von dem eigentlichen Game mussten wir noch folgende Informationen auf der Multi-Touch-Oberfläche unterbringen: Ein Menü, eine Information über Sieg oder Niederlage, das aktuelle Level und die Anzahl der zerstörten Meteoriten.</p>
<p>Das Menü und die Informationen über Sieg oder Niederlage müssen während dem eigentlichen Game nicht zu sehen sein. Darum können diese Informationen beliebig positioniert werden ohne, dass sie andere wichtige Elemente überlagern. Die wohl auffälligste Position ist die Mitte. Eine Positionierung in der Mitte bringt auch eine gewisse Ordnung und Struktur in das Game, das sonst vor allem durch die zufällige Anordnung der Meteoriten geprägt ist. Also haben wir uns für diese Position entschieden. Wir haben versucht das Menü so einfach wie möglich zu halten. Es besteht aus einem mittig positionierten, runden Start-Button. Um diesen dreht sich der Name des gewählten Modus. Auf zwei „Flügel“ steht eine kurze Beschreibung des gewählten Modus. Und zwei Pfeiltasten mit denen man zwischen den Modi wechseln kann.</p>
<p>Das aktuelle Level und die Anzahl der zerstörten Meteoriten müssen während der Interaktion mit den Ufos und Meteoriten sichtbar sein. Darum mussten wir einen geeigneten Platz für diese Informationen finden, der beim Spielen nicht stört und dennoch gut sichtbar ist. Da es so einen Platz nicht gibt haben wir uns entschieden einen solchen Platz zu schaffen. Hierfür haben wir einen Rahmen um das Spielfeld gelegt, auf dem genug Platz für die Anzeige des Level und der Anzahl der zerstörten Meteoriten ist. Nun könnte man Argumentieren, dass dieser Rahmen das Spielfeld einschränkt und somit auch die unendlichen Weiten des Weltalls. Doch dieser Rahmen ist eher als eine Art Fensterrahmen zu sehen. Durch dieses Fenster kann man aus seiner Kommandozentrale hinaus in die Weiten des Weltalls blicken.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-181" title="Interface" src="http://idblog.hdm-stuttgart.de/multitouchgaming/files/2010/07/interface-300x147.jpg" alt="Interface" width="300" height="147" /></p>
<p>Wie schon bei der Gestaltung der Ufos und Meteoriten mussten wir bei der Gestaltung der Informationen berücksichtigen, dass die Spieler sich um den Multi-Touch-Tisch verteilt stellen. Somit betrachten die Spieler die Muli-Touch-Oberfläche aus verschiedenen Richtungen. Also sollten auch die Informationen von allen Seiten gut erkennbar und verständlich sein.</p>
<p>Als eine Art Styleguide haben wir das Ufo genommen. Da das Ufo das Element ist das man selbst steuert, sollten auch das Menü und der Rahmen dazu passend aussehen. So haben wir dem Menü und dem Rahmen ein metallisches Aussehen verpasst.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-201" title="StartFläche" src="http://idblog.hdm-stuttgart.de/multitouchgaming/files/2010/07/screenshot31.jpg" alt="StartFläche" width="473" height="265" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://idblog.hdm-stuttgart.de/multitouchgaming/2010/07/12/informationen-aber-wohin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr als nur ein Modus</title>
		<link>http://idblog.hdm-stuttgart.de/multitouchgaming/2010/07/12/mehr-als-nur-ein-modus/</link>
		<comments>http://idblog.hdm-stuttgart.de/multitouchgaming/2010/07/12/mehr-als-nur-ein-modus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 17:28:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>digitalpainting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://idblog.hdm-stuttgart.de/multitouchgaming/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Da wir leider aus Zeitgründen unser Testspiel zu unserem finalen Game ausbauen müssen, wollen wir wenigstens mehrere Modi für unser Game umsetzen. Modus 1: In diesem Modus geht muss man alle Meteoriten Zerstören um zu gewinnen. Modus 2: In diesem Modus geht es um Zeit. Man muss versuchen die Meteoriten so lange wie möglich unter [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Da wir leider aus Zeitgründen unser Testspiel zu unserem finalen Game ausbauen müssen, wollen wir wenigstens mehrere Modi für unser Game umsetzen.</p>
<p>Modus 1: In diesem Modus geht muss man alle Meteoriten Zerstören um zu gewinnen.</p>
<p>Modus 2: In diesem Modus geht es um Zeit. Man muss versuchen die Meteoriten so lange wie möglich unter einer bestimmten Anzahl zu halten.</p>
<p>Modus 3: In diesem Modus gibt es noch andere Objekte, die nicht zerstört werden dürfen. Es dürfen nur Meteoriten zerstört werden. Sind alle Objekte zerstört hat man verloren. Sind alle Meteoriten zerstört und mindestens ein Objekt ist noch da, hat man gewonnen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://idblog.hdm-stuttgart.de/multitouchgaming/2010/07/12/mehr-als-nur-ein-modus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>METEOR-CRASH</title>
		<link>http://idblog.hdm-stuttgart.de/multitouchgaming/2010/07/12/meteor-crash/</link>
		<comments>http://idblog.hdm-stuttgart.de/multitouchgaming/2010/07/12/meteor-crash/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 17:22:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>digitalpainting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://idblog.hdm-stuttgart.de/multitouchgaming/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Ihr seid die Auserwählten. Steuert die letzten Ufos im Kampf um die Freiheit eurer Galaxie gegen eine Meteoriten-Invasion.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ihr seid die Auserwählten. Steuert die letzten Ufos im Kampf um die Freiheit eurer Galaxie gegen eine Meteoriten-Invasion.</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-171" title="Meteor Crash" src="http://idblog.hdm-stuttgart.de/multitouchgaming/files/2010/07/logo-300x224.jpg" alt="Meteor Crash" width="300" height="224" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://idblog.hdm-stuttgart.de/multitouchgaming/2010/07/12/meteor-crash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transformers</title>
		<link>http://idblog.hdm-stuttgart.de/multitouchgaming/2010/07/12/transformers/</link>
		<comments>http://idblog.hdm-stuttgart.de/multitouchgaming/2010/07/12/transformers/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 17:21:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>digitalpainting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://idblog.hdm-stuttgart.de/multitouchgaming/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[So wurde aus unserer Kasta ein Ufo. Ein klassisches Ufo ähnelt einer Untertasse und ist von oben betrachtet rund. Somit ist kein Vorne, Hinten erkennbar und damit auch kein logisches Problem beim Bewegen des Ufos in verschiedene Richtungen. Anfangs sollte unser Ufo eine Art Kreissäge bekommen um die „noch Blubs“ zerstören zu können. Damit waren [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>So wurde aus unserer Kasta ein Ufo. Ein klassisches Ufo ähnelt einer Untertasse und ist von oben betrachtet rund. Somit ist kein Vorne, Hinten erkennbar und damit auch kein logisches Problem beim Bewegen des Ufos in verschiedene Richtungen. Anfangs sollte unser Ufo eine Art Kreissäge bekommen um die „noch Blubs“ zerstören zu können. Damit waren wir allerdings nicht zufrieden und somit wurde aus der Kreissäge ein Laser. Die Laser kommen nacheinander im Urzeigersinn aus dem metallisch aussehenden Ufo geschossen und zerstören somit alles in seiner Umgebung.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-165" title="Kasta to Ufo" src="http://idblog.hdm-stuttgart.de/multitouchgaming/files/2010/07/kastazuufo-300x97.jpg" alt="Kasta to Ufo" width="300" height="97" /></p>
<p>Aus unseren Blubs wurden Meteoriten. Bei der Gestaltung der Meteoriten haben wir uns auch für eine runde Form entschieden, abgeleitet von den Blubs. Unsere bösen Meteoriten sind Gesteine mit einem explosiven Lava-Kern der sie leicht strahlen bzw. leuchten lässt. Um den Lava-Kern sichtbar zu machen hat die Oberfläche einige Löcher. Der starke, farbliche Kontrast lässt auch unsere Meteoriten plastisch und gefährlich aussehen.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-166" title="Blub to Meteor" src="http://idblog.hdm-stuttgart.de/multitouchgaming/files/2010/07/blubzumeteor-300x97.jpg" alt="Blub to Meteor" width="300" height="97" /></p>
<p>Aus dem Meteoriten lässt sich folgern, dass aus dem Platzen der Blubs eine Explosion geworden ist. Die Explosion musste, passend zu den Meteoriten, einen 3D-Look haben. So sieht es aus als würden die Einzelteile der Meteoriten von einer Druckwelle in alle Richtungen geschleudert werden, auch in Richtung Spieler.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-167" title="Platz to Explo" src="http://idblog.hdm-stuttgart.de/multitouchgaming/files/2010/07/platzzuexplo-300x97.jpg" alt="Platz to Explo" width="300" height="97" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://idblog.hdm-stuttgart.de/multitouchgaming/2010/07/12/transformers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
